Цены на услуги прачечной для организаций
Прайс-лист на стирку белья для организаций
В таблице приведены цены за стирку 1 кг. белья. Для штучных изделий указана стоимость прачечных услуг за единицу.
| Цены на стирку гостиничного белья (средняя стоимость 45 руб./кг.) | Стоимость |
|---|---|
| Пододеяльники | от 40 руб./кг. |
| Простыни | от 40 руб./кг. |
| Наволочки | от 40 руб./кг. |
| Полотенца | от 35 руб./кг. |
| Наматрасники | от 40 руб./кг. |
| Плед | от 55 руб./кг. |
| Одеяла | от 70 руб./кг. |
| Штучные изделия | Цена за ед. |
| Покрывало | от 90 руб./ед. |
| Одеяло | от 130 руб./ед. |
| Подушки | от 160 руб./ед. |
| Метражные изделия | Цена за м2 |
| Шторы | от 90 руб./м2 |
| Тюль | от 70 руб./м2 |
| Махровые изделия | Цена за ед. |
| Халаты | от 30 руб./ед. |
| Полотенце | от 30 руб./ед. |
| Простыни | от 30 руб./ед. |
Наша прачечная для отелей в СПб работает в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». Для маленьких гостиниц, мини отелей и хостелов можем предложить интересные цены, чтобы избавить вас от установки стиральной машины в помещении гостиницы.
| Прямое белье | Цена за кг. |
| Скатерти | 70 руб./кг. |
| Салфетки | 60 руб./кг. |
| Фартуки | 70 руб./кг. |
| Полотенца кухонные | 60 руб./кг. |
| Пятновыведение | 90 руб./кг. |
| Форма повара | 90 руб./кг. |
| Чехлы на стулья | 90 руб./кг. |
| Шторы | 110 руб./кг. |
| Декоративные подушки | 70 руб./кг. |
| Штучные изделия | Цена за ед. |
| Плед | 110 руб./ед. |
| Подушки | 110 руб./ед. |
| Прямое белье | Цена за кг |
|---|---|
| Пододеяльники | 40 руб./кг. |
| Простыни | 45 руб./кг. |
| Наволочки | 45 руб./кг. |
| Коврики | 40 руб./кг. |
| Плед | 35 руб./кг. |
| Штучные изделия | Цена за ед |
| Покрывало | 110 руб./ед. |
| Одеяло | 300 руб./ед. |
| Подушки | 250 руб./ед. |
| Метражные изделия | Цена за м2 |
| Шторы | 140 руб./м2. |
| Тюль | 90 руб./м2. |
| Махровые изделия | Цена за ед |
| Халаты | 110 руб./ед. |
| Полотенце | 300 руб./ед. |
| Простыни | 250 руб./ед. |
| Прямое белье | Цена за кг. |
|---|---|
| Пододеяльники | 40 руб./кг. |
| Простыни | 45 руб./кг. |
| Наволочки | 45 руб./кг. |
| Коврики | 40 руб./кг. |
| Плед | 35 руб./кг. |
| Штучные изделия | Цена за ед. |
| Покрывало | 110 руб./кг. |
| Одеяло | 300 руб./кг. |
| Подушки | 250 руб./кг. |
| Метражные изделия | Цена за м2 |
| Шторы | 140 руб./кг. |
| Тюль | 90 руб./кг. |
| Махровые изделия | Цена за шт |
| Халаты | 110 руб./кг. |
| Полотенце | 300 руб./кг. |
| Простыни | 250 руб./кг. |
| Прямое белье | Цена за кг. |
|---|---|
| Пододеяльники | 40 руб./кг. |
| Простыни | 45 руб./кг. |
| Наволочки | 45 руб./кг. |
| Коврики | 40 руб./кг. |
| Плед | 35 руб./кг. |
| Штучные изделия | Цена за ед. |
| Покрывало | 110 руб./кг. |
| Одеяло | 300 руб./кг. |
| Подушки | 250 руб./кг. |
| Метражные изделия | Цена за м2 |
| Шторы | 140 руб./кг. |
| Тюль | 90 руб./кг. |
| Махровые изделия | Цена за шт |
| Халаты | 110 руб./кг. |
| Полотенце | 300 руб./кг. |
| Простыни | 250 руб./кг. |
1 килограмм белья обычно соответствует объему
Примерный вес одного изделия:
Наволочка — 200-300 гр.;
Простыня — 600-700 гр.;
Пододеяльник — 800-900 гр.;
1,5 спальный комплект белья — 1,6 килограмма;
2-х спальный комплект — 1,9 килограмма;
Комплект евро — 2–2,3 килограмма.
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ СТИРКИ